Horarios técnicos Laborales
Técnico Laboral En Seguridad Ocupacional
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| VERSALLES | AM1 | 17/11/2026 | 7:30 AM A 10:30 AM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | NOCHE | 26/10/2026 | 6:30 PM A 08:30 PM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | SB1 | 9/1/2027 | 7:30 AM A 12:30 PM | SÁBADO |
| VERSALLES | SB2 | 9/1/2027 | 1:00 PM A 5:00 PM | SÁBADO |
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| TEQUENDAMA | AM1 | 23/11/2026 | 7:30 AM A 10:30 AM | LUNES A JUEVES |
| TEQUENDAMA | SB1 | 7/11/2026 | 7:30 AM A 12:30 PM | SÁBADO |
Técnico Auxiliar Administrativo
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| VERSALLES | AM1 | 17/11/2026 | 7:30 AM A 10:30 AM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | AM2 | 23/11/2026 | 10:30 AM A 01:30 PM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | NOCHE | 17/11/2026 | 6:30 PM A 08:30 PM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | SB1 | 9/1/2027 | 7:30 AM A 12:30 PM | SÁBADO |
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| TEQUENDAMA | AM2 | 3/11/2026 | 10:30 AM A 01:30 PM | LUNES A JUEVES |
| TEQUENDAMA | SB2 | 9/1/2027 | 1:00 PM A 5:00 PM | SÁBADO |
Técnico Auxiliar Contable y Financiero
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| VERSALLES | AM1 | 23/11/2026 | 7:30 AM A 10:30 AM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | NOCHE | 17/11/2026 | 6:30 PM A 08:30 PM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | SB1 | 14/11/2026 | 7:30 AM A 12:30 PM | SÁBADO |
| VERSALLES | SB2 | 24/10/2026 | 1:00 PM A 5:00 PM | SÁBADO |
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| TEQUENDAMA | AM2 | 30/11/2026 | 10:30 AM A 01:30 PM | LUNES A JUEVES |
Técnico Avanzado en Coordinador Administrativo
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| VERSALLES | AM1 | 3/11/2026 | 7:30 AM A 10:30 AM | LUNES A JUEVES |
Técnico en Educación para la Primera Infancia
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| VERSALLES | AM2 | 3/11/2026 | 10:30 AM A 1:30 PM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | SB1 | 31/10/2026 | 7:30 AM A 12:30 PM | SÁBADO |
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| TEQUENDAMA | AM1 | 26/10/2026 | 7:30 AM A 10:30 AM | LUNES A JUEVES |
| TEQUENDAMA | SB1 | 28/11/2026 | 7:30 AM A 12:30 PM | SÁBADO |
Técnico Auxiliar en Soporte de Sistemas e Informatica
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| VERSALLES | AM1 | 26/10/2026 | 7:30 AM A 10:30 AM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | AM2 | 9/11/2026 | 10:30 AM A 1:30 PM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | NOCHE | 9/11/2026 | 6:30 PM A 08:30 PM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | SB1 | 9/1/2027 | 7:30 AM A 12:30 PM | SÁBADO |
Técnico Auxiliar de Talento Humano
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| VERSALLES | AM1 | 4/1/2027 | 7:30 AM A 10:30 AM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | NOCHE | 3/11/2026 | 6:30 PM A 08:30 PM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | SB1 | 31/10/2026 | 7:30 AM A 12:30 PM | SÁBADO |
Técnico Auxiliar de Mercadeo y Ventas
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| VERSALLES | AM1 | 3/11/2026 | 7:30 AM A 10:30 AM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | SB1 | 24/10/2026 | 7:30 AM A 12:30 PM | SÁBADO |
Técnico en Agente De Tránsito y Transporte Terrestre
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| VERSALLES | AM2 | 26/10/2026 | 10:30 AM A 1:30 PM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | NOCHE | 9/11/2026 | 6:30 PM A 08:30 PM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | SB1 | 24/10/2026 | 7:30 AM A 12:30 PM | SÁBADO |
Técnico Auxiliar en Administrativo a Distancia
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| VERSALLES | NOCHE | 23/11/2026 | 6:30 PM A 08:30 PM | LUNES A JUEVES |
Técnico en Investigación Judicial
| Sede | Jornada | Inicio | Horario | Días |
|---|---|---|---|---|
| VERSALLES | AM2 | 3/11/2026 | 10:30 AM A 1:30 PM | LUNES A JUEVES |
| VERSALLES | SB1 | 21/11/2026 | 7:30 AM A 12:30 PM | SÁBADO |